- Serie de productos innovadores
- Reactivos y consumibles para diagnóstico in vitro
- Pretratamiento de muestras
- Placa de columna para extracción de ácidos nucleicos
- Extracción en fase sólida Spe
- Consejo SPE
- Columnas de pretratamiento para cromatografía iónica
- Columnas Flash en Blanco
- Extracción de líquidos líquidos Sle
- Cromatografía de afinidad Ac
- Columnas de cromatografía de media presión Columnas de cromatografía de alta presión
- Extracción en fase sólida dispersiva
- Pipeta de suero
- Cultivo celular
- Aparato de filtrado
- Filtros de laboratorio
- Dispositivos inteligentes automatizados
- Mantenimiento de técnicas
Columnas de aislamiento de ácidos nucleicos de 25 ml Columnas de aislamiento de plásmidos
Características del producto
Aplicaciones típicas
Detalles del pedido
| Número de producto | Nombre de marca | norma | Espesor (capas) | Capacidad de producción | envoltura |
| DNAF050A | Columna con filtro centrífugo (50 ml) | Columna de filtro de 25 ml, tipo boquilla, 1 placa de tamiz adecuada | 0 | 0 | 50 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| ADN050A-8 | Columna de aislamiento de plásmidos de 25 ml | Tubo de centrífuga de 50 mL + columna de filtro de 25 mL (tipo punta de filtro) + membrana de gel de sílice; extracción de plásmidos, extracción de ADN/ARN | 8 | 0-500 ug | 50 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| ADN050A-16 | Columna de aislamiento de plásmidos de 25 ml | Tubo de centrífuga de 50 mL + columna de filtro de 25 mL (tipo punta de filtro) + membrana de gel de sílice; extracción de plásmidos, extracción de ADN/ARN | 16 | 0-1000 ug | 50 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| ADN050A-32 | Columna de aislamiento de plásmidos de 25 ml | Tubo de centrífuga de 50 mL + columna de filtro de 25 mL (tipo punta de filtro) + membrana de gel de sílice; extracción de plásmidos, extracción de ADN/ARN | 32 | 0-2000 ug | 50 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| DNAF050B | Columna con filtro centrífugo (50 ml) | Columna de filtro de 25 ml, tipo malla, con 1 placa de tamiz | 0 | 0 | 50 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| ADN050B-8 | Columna de aislamiento de plásmidos de 25 ml | Tubo de centrífuga de 50 mL + columna de filtro de 25 mL (tipo malla) + membrana de gel de sílice; extracción de plásmidos, extracción de ADN/ARN | 8 | 0-500 ug | 50 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| ADN050B-16 | Columna de aislamiento de plásmidos de 25 ml | Tubo de centrífuga de 50 mL + columna de filtro de 25 mL (tipo malla) + membrana de gel de sílice; extracción de plásmidos, extracción de ADN/ARN | 16 | 0-1000 ug | 50 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| ADN050B-32 | Columna de aislamiento de plásmidos de 25 ml | Tubo de centrífuga de 50 mL + columna de filtro de 25 mL (tipo malla) + membrana de gel de sílice; extracción de plásmidos, extracción de ADN/ARN | 32 | 0-2000 ug | 50 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| Personalización | Columna de aislamiento de plásmidos de 25 ml | Capas de película de silicona personalizables | ~ | ~ | 50 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
