- Serie de productos innovadores
- Reactivos y consumibles para diagnóstico in vitro
- Pretratamiento de muestras
- Placa de columna para extracción de ácidos nucleicos
- Extracción en fase sólida Spe
- Consejo SPE
- Columnas de pretratamiento para cromatografía iónica
- Columnas Flash en Blanco
- Extracción de líquidos líquidos Sle
- Cromatografía de afinidad Ac
- Columnas de cromatografía de media presión Columnas de cromatografía de alta presión
- Extracción en fase sólida dispersiva
- Pipeta de suero
- Cultivo celular
- Aparato de filtrado
- Filtros de laboratorio
- Dispositivos inteligentes automatizados
- Mantenimiento de técnicas
Vial de filtros sin jeringa
Características del producto
-
*Los productos son completos, incluyendo nailon (Nylon), polietersulfona (PES), politetrafluoroetileno (PTFE), fluoruro de polivinilideno (PVDF), celulosa regenerada (RC) y otros materiales de membrana, con tamaños de poro de 0,22/0,45 µm, etc. Elija entre una amplia gama de especificaciones de producto.
*Varias especificaciones, placa de filtro de 350 ul/pocillo/96 pocillos, placa de filtro de 600 ul/pocillo/96 pocillos, placa de filtro de 2,5 ml/pocillo/24 pocillos, columna centrífuga de 800 ul/2 ml, columna centrífuga de 1,0 ml/2 ml, columna centrífuga de 4,8 ml/15 ml, columna centrífuga de 17 ml/50 ml, columna centrífuga de 18 ml/50 ml, columna centrífuga de 20 ml/50 ml, columna centrífuga de 25 ml/50 ml varias especificaciones de producto. /Columnas de filtración centrífuga de 50 ml, columnas de filtración centrífuga de 25 ml/50 ml ...... Varias especificaciones de producto están disponibles;
El producto está fabricado con PP de grado médico mediante moldeo por inyección de una sola pasada. Su diseño optimizado suaviza el orificio interior y reduce considerablemente la resistencia y los residuos de la muestra.
Todos los aspectos del producto se producen en salas blancas, en línea de montaje, con inspección de calidad mediante robots ópticos y gestión integral de ERP. El producto es ultrapuro, de calidad fiable, los lotes son estables, la diferencia entre lotes es mínima y la relación calidad-precio es excelente.
* Amplia gama de aplicaciones: procesos de filtración de muestras en la industria farmacéutica, bioanálisis, ciencias de la alimentación, monitorización ambiental, etc. Todos los productos se pueden personalizar y desarrollar según las necesidades del cliente.
-
Detalles del pedido
| N.º de cat. | norteamo | Descripción | Material de la membrana | Ddiámetro/ Espesor(mm) | Tamaño de los poros | docolumna | Volumen de trabajo/volumen total | Embalaje |
| CMPE002A-D | Columna de filtro centrífugo ultrafino | 0,8 ml/2 ml(Columna giratoria), Tubo interior con tapa, equipado con tubo recolector de 2 ml sin tapa, equipado con anillo de presión, centrífugo. | Frita de UHMWPE | F2.3*H1 | | PÁGINAS | 0,8 ml/2 ml | 100 piezas/1000 piezas |
| CMPE002B-D | 1ml/2 ml(Columna giratoria), Tubo interior con tapa y hebilla de seguridad, equipado con tubo recolector de 2 ml sin tapa, equipado con anillo de presión, centrífugo. | F2.3*H1 | 20 micras | PÁGINAS | 1ml/2 ml | 100 piezas/1000 piezas | ||
| CMPE002C-D | Columna de filtro de microcentrífuga | 1ml/2 ml(Columna giratoria), Tubo interior con tapa y hebilla de seguridad, equipado con tubo recolector de 2 ml sin tapa, equipado con anillo de presión, centrífugo. | Frita de UHMWPE | F5.1*H1.6 | 20 micras | PÁGINAS | 1ml/2 ml | 100 piezas/1000 piezas |
| CMPE002D-D | 1ml/2 ml(Columna giratoria),Tubo interior sin tapa, equipado con tubo recolector cubierto de 1,5/2 ml, equipado con anillo de presión, centrífugo | Frita de UHMWPE | F5.1*H1.6 | 20 micras | PÁGINAS | 1ml/2 ml | 100 piezas/1000 piezas | |
| CMPE002E-D | Columna de filtro centrífugo | 1ml/2 ml(Columna giratoria), Tubo interior con tapa, equipado con tubo recolector de 2 ml sin tapa, equipado con anillo de presión, centrífugo. | Frita de UHMWPE | F7.4*H1.6 | 20 micras | PÁGINAS | 1ml/2 ml | 100 piezas/1000 piezas |
| CMPE002F-D | Columna de filtro centrífugo | 1ml/2 ml(Columna giratoria), Tubo interior sin tapa, equipado con tubo recolector cubierto de 1,5/2 ml, equipado con anillo de presión, centrífugo | Frita de UHMWPE | F7.4*H1.6 | 20 micras | PÁGINAS | 1ml/2 ml | 100 piezas/1000 piezas |
| CMPE002G-D | Columna de filtro centrífugo | 1ml/2 ml(Columna giratoria), Tubo interior sin tapa, boca plana reticulada, equipado con tubo recolector cubierto de 1,5/2 ml, equipado con anillo de presión, centrífugo. | Frita de UHMWPE | F7.4*H1.6 | 20 micras | PÁGINAS | 1ml/2 ml | 100 piezas/1000 piezas |
| CMPE015B-D | Columna de filtro centrífugo | 4.8ml/15ml(Columna giratoria), Tubo interior sin tapa, boca plana de malla, con anillo de presión, centrífugo (con tubo de centrífuga de 15 ml) | Frita de UHMWPE | F11,9*H2,5 | 20 micras | PÁGINAS | 4.8ml/15ml | 100 piezas/1000 piezas |
| CMPE050B-D | Columna de filtro centrífugo | 25ml/50ml(Columna giratoria), Tubo interior sin tapa, boca plana de malla, con anillo de presión, centrífuga (con tubo de centrífuga de 50 ml) | Frita de UHMWPE | F23*H2.5 | 20 micras | PÁGINAS | 25ml/50ml | 100 piezas/1000 piezas |
| CMFP24-25150B | 24 Bueno placa de filtro | 2,5 ml, 24 Bueno Placa de filtro de falda completa (diámetro interior 15,0 mm), presión positiva y negativa, centrífuga, membrana de filtro | PTFE | F15*H0.3 | 0,22 micras | PÁGINAS | 2ml/2,5 ml | 1 pieza/10 piezas |
| CMFP24-25150C | PTFE | F15*H0.1 | 0,45 micras | PÁGINAS | 2ml/2,5 ml | 1 pieza/10 piezas | ||
| CMFP96-0356B | 96 pozos placa de filtro | 0.35ml, 96 Bueno Placa de filtro de falda completa (diámetro interior 6,6 mm), presión positiva y negativa, centrífugo | PTFE | F15*H0.1 | 0,22 micras | PÁGINAS | 0.3ml/0.35ml | 1 pieza/10 piezas |
| CMFP96-0356C | 96 pozos placa de filtro | PTFE | F6.6*H0.1 | 0,45 micras | PÁGINAS | 0.3ml/0.35 ml | 1 pieza/10 piezas | |
| CMFP96-0666B | 96 pozos placa de filtro | 0,6 ml, 96 Bueno Placa de filtro de falda completa (diámetro interior 6,6 mm), presión positiva y negativa, centrífugo | PTFE | F6.6*H0.1 | 0,22 micras | PÁGINAS | 2ml/2,5 ml | 1 pieza/10 piezas |
| CMFP96-0666C | 96 pozos placa de filtro | PTFE | F6.6*H0.1 | 0,45 micras | PÁGINAS | 2ml/2,5 ml | 1 pieza/10 piezas | |
| CMFP96-1072P | 96 pozos placa de filtro | 1 ml, 96-Bueno Placa de filtro de falda completa (diámetro interior 7,2 mm), con anillo de presión (transparente o azul, verde, amarillo, rojo), presión positiva y negativa, centrífugo | PP libre | F7.2*H2 | 5um | PÁGINAS | 1ml/1ml | 1 pieza/10 piezas |
| CMFP96-1583D | 96 pozos placa de filtro | 1,5 ml, 96-Bueno Placa filtrante de semifalda (diámetro interior 8,3 mm), con anillo de presión (transparente o azul, verde, amarillo, rojo), presión positiva y negativa, centrífugo | Frita de UHMWPE | F8.3*H1.6 | 20 micras | PÁGINAS | 1.5ml/1.5ml | 1 pieza/10 piezas |
| CMFP96-2072D | 96 pozos placa de filtro | 2ml, 96-Bueno Placa filtrante de semifalda (diámetro interior 7,2 mm), con anillo de presión (transparente o azul, verde, amarillo, rojo), presión positiva y negativa, centrífugo | Frita de UHMWPE | F7.2*H1.6 | 20 micras | PÁGINAS | 2ml/2ml | 1 pieza/10 piezas |
| CMFP384-2035D | 384 pozos placa de filtro | 80ul,384-Bueno Placa de filtro de falda completa (superior e inferior redonda, diámetro interior de 2,0 mm, longitud lateral del orificio cuadrado de 3,5 mm), presión positiva y negativa, centrífugo | Frita de UHMWPE | F2*H1 | 20 micras | PÁGINAS | 60uyo/80uyo | 1 pieza/10 piezas |
| CMFP384-2036D | 180ul, 384-Bueno Placa de filtro de falda completa (orificio redondo, diámetro interior 3,6 mm), presión positiva y negativa, centrífugo | Frita de UHMWPE | F1.5*H1 | 20 micras | PÁGINAS | 180uyo/180uyo | 1 pieza/10 piezas | |
| CMFP384-33D | 200ul, 384-Bueno Placa de filtro de falda completa (orificio redondo, diámetro interior 3,3 mm), presión positiva y negativa, centrífugo | Frita de UHMWPE | F3.3*H1 | 20 micras | PÁGINAS | 200 unidadesyo/200 unidadesyo | 1 pieza/10 piezas | |
| Estéril: No | ||||||||
| Temperatura máxima de funcionamiento: 121°F (50 °C) | ||||||||
| Nota: admite diferentes membranas, como CA o vidrio.fibra, MCE,Nailon, PES, PP, PTFE, PVDF, membrana RC, etc. | ||||||||
| Nota: admite diferentes membranas, como membrana hidrófoba o hidrófila./Fritas/Filtros | ||||||||
| Personalización personalizada | ||||||||
