- Serie de productos innovadores
- Reactivos y consumibles para diagnóstico in vitro
- Pretratamiento de muestras
- Placa de columna para extracción de ácidos nucleicos
- Extracción en fase sólida Spe
- Consejo SPE
- Columnas de pretratamiento para cromatografía iónica
- Columnas Flash en Blanco
- Extracción de líquidos líquidos Sle
- Cromatografía de afinidad Ac
- Columnas de cromatografía de media presión Columnas de cromatografía de alta presión
- Extracción en fase sólida dispersiva
- Pipeta de suero
- Cultivo celular
- Aparato de filtrado
- Filtros de laboratorio
- Dispositivos inteligentes automatizados
- Mantenimiento de técnicas
Placa de filtro centrífuga de 96 orificios
Características del producto
Tipología de aplicaciones
Detalles del pedido
| Número de producto | Nombre de marca | norma | Espesor (capas) | Capacidad de producción | envoltura |
| DNAF96-060 | Microplaca de filtro de 96 pocillos de 600 ul | Placa de filtro de 96 pocillos con obturación completa de 0,6 ml, completa con 96 placas de tamiz UHMWPE de 20 um | 1 | 0 | 10 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| ADN96-060-6 | Microplaca de aislamiento de ácidos nucleicos de 96 pocillos con un volumen de 600 ul | Placa de aislamiento de ácido micronucleico de 96 pocillos de 0,6 mL | 6 | 10~20 ug | 10 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| DNAF96-080 | Microplaca de filtro de 96 pocillos para 800 ul | Placa de filtro translúcida de 96 pocillos de 0,8 ml, completa con 96 placas de tamiz UHMWPE de 20 um | 1 | 0 | 10 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| DNAF96-1070 | Placa de filtro de 96 pocillos de 1 ml | Placa de filtro de 96 pocillos de 1 ml con obturación completa, ensamblada con 96 piezas de placa de tamiz UHMWPE de 20 um. | 1 | 0 | 10 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| ADN96-1070-6 | Placa de aislamiento de ácidos nucleicos de 96 pocillos de 1 ml | Placa de aislamiento de ácidos nucleicos de 96 pocillos de 1 ml con anillo de engarce | 6 | 10~20 ug | 10 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| DNAF96-1072 | Placa de filtro de 96 pocillos de 1 ml | Placa de filtro de 96 pocillos de 1 ml con obturación completa, ensamblada con 96 piezas de placa de tamiz UHMWPE de 20 um. | 1 | 0 | 10 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| ADN96-1072-6 | Placa de aislamiento de ácidos nucleicos de 96 pocillos de 1 ml | Placa de aislamiento de ácidos nucleicos de 96 pocillos de 1 ml con anillo de engarce | 6 | 15~25 ug | 10 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| DNAF96-1580 | Placa de filtro de 96 pocillos de 1,5 ml | Placa de filtro semi-aerodinámico de 96 pocillos de 1,5 ml, ensamblada con placa de tamiz UHMWPE de 20 um, 96 piezas | 1 | 0 | 10 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| ADN96-1580-6 | Placa de aislamiento de ácidos nucleicos de 96 pocillos de 1,5 ml | Placa de aislamiento de ácidos nucleicos translúcida de 96 pocillos de 1,5 ml con anillo de engarce | 6 | 30~40 ug | 10 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| DNAF96-2072 | Placa de filtro de 96 pocillos de 2 ml | Placa de filtro de 96 pocillos de 2 ml con obturación completa (diámetro interior 7,2 mm, longitud del lado del orificio cuadrado 7,9 mm) equipada con 96 piezas de placa de tamiz UHMWPE de 20 um. | 1 | 0 | 10 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| ADN96-2072-6 | Placa de aislamiento de ácidos nucleicos de 96 pocillos de 2 ml | Placa de aislamiento de ácidos nucleicos de 96 pocillos de 2 ml con anillo de engarce | 6 | 15~25 ug | 10 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
